10.1 Zoll Braun DigiFrame 1019 WiFi, weiss, 16GB, microSD/microSDHC, mit Bewegungssensor, Touchscreen
- Display: 10.1 Zoll/25.7cm
- Auflösung: 1280x800
- Blickwinkel: 178/178
- Formate: JPEG, BMP, GIF, PNG
- interner Speicher: 16GB
- Cardreader: microSD/microSDHC
- Anschlüsse: 1x Micro USB 2.0, WLAN 802.11b/g/n
- Abmessungen (BxHxT): 267x195x23mm
- Gewicht: 540g
- IPS-Panel, Touchscreen, Bewegungssensor
weitere Informationen
Beschreibung
10.1 Zoll Braun DigiFrame 1019 WiFi, weiss, 16GB, microSD/microSDHC, mit Bewegungssensor, Touchscreen
Digitaler Bilderrahmen mit WiFi-Funktion
Hochwertiger 10.1 (25,65cmIPS Bildschirm mit Touchfunktion und einer Auflösung von 1280x800. Integrierter G-Sensor zur automatischen Anpassung der Bilddarstellung (Quer- und Hochformat). 16 GB interner Speicher für bis zu 1000 Bilder, integriertes WiFi-Modul mit 802.11 b/g/n Standard.
Weitere Details:
- Kostenlose Frameo Smartphone-App (iOS/Android)
- IPS-Touch-Display mit LED-Backlight-Technologie
- Seitenverhältnis: 16:10
- Speicherkarten: microSD / microSDHC (bis 32 GB)
- Max. Videolänge: 15 Sekunden
- USB-Anschluss: Micro-USB
- Abmessungen: 267 x 195 x 23 mm
- Gewicht: 540 g
Wird nachgeladen ...
Datenblatt
Produkt-Features Multimedia Frames | |
Feature2: | wlan |
Feature3: | usb | Ausstattung |
Lautsprecher: | Nein |
Touch-Bedienung: | Ja |
Energieeffizienzklasse: | C |
Energieeffizienzpfeil: | C |
Farbwert: | eek--class-c | Display |
Bildschirmdiagonale (cm): | 25,7 |
Bildschirmdiagonale (Zoll): | 9 - 11 |
Bildschirmdiagonale (Zoll): | 10,1 |
Auflösung (Pixel): | 1280 x 800 |
3D: | Nein |
Seitenverhältnis: | 16:10 | Speicher |
Interner Speicher (GB): | 16 |
Speicherkarten-Steckplatz: | Ja |
SD: | microSD | Bild und Sound |
Wiedergabe: | Foto / Video | Konnektivität |
WLAN: | Ja | Wiedergabeformate Foto |
JPEG: | Ja |
BMP: | Ja |
GIF: | Ja |
PNG: | Ja | Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) |
Marke: | Braun |
Modellkennung: | DigiFrame 1019 WiFi schwarz |
Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz): | C |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h): | 4 |
Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz): | C |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h): | 5 |
Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm): | 26 |
Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll): | 10 |
Bildschirmauflösung (Pixel): | 1280 x 800 | Stromversorgung |
Akkubetrieb: | Nein |
Netzteil: | Ja | Anschlüsse |
A/V-Eingang: | Nein |
A/V-Ausgang: | Nein |
Kopfhörer-Anschluss: | Nein |
HDMI-Eingang: | Nein | Montage |
Standfuß: | Im Lieferumfang | Allgemein |
Fernbedienung: | Nein |
Farbe: | weiß |
Breite (mm): | 267 |
Höhe (mm): | 195 |
Tiefe (mm): | 23 |
Gewicht (g): | 540 | Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von DexxIT zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen. |
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!