39.7 Zoll Dell UltraSharp U4021QW, 100.8cm TFT, 5ms (GtG), 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x Thunderbolt 3
1.645,49 €
inkl. 19% MwSt.
Im Versandlager
Abholung/ Versand möglich am Montag, den 18.11
Zustellung zw. 19.11 - 21.11
- Diagonale: 39.7 Zoll (100.8cm), Klasse| 38-40
- Auflösung: 5120x2160 (WUHD), 21|9, 140ppi
- Bildwiederholfrequenz: 60Hz (5120x2160)
- Reaktionszeit: 5ms (GtG)
- Panel: IPS
- Farbtiefe: 10bit (1.07 Mrd. Farben)
- Beschichtung: non-glare (matt), Härtegrad 3H
- Hintergrundbeleuchtung: LED, Blaulichtfilter, flicker-free
- Helligkeit: 300cd/m (typisch)
- Kontrast: 1.000|1 (statisch)
- Blickwinkel: 178/178
- Form: gebogen (curved), 2500R/2.50m
- Anschlüsse: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x Thunderbolt 3 / USB-C 3.1 mit DisplayPort 1.4 (Upstream, 40Gb/s, PD 90W), 1x USB-C 3.1 (Downstream, 10Gb/s), 1x USB-B 3.0 (Upstream, 5Gb/s), 1x USB-A 3.1 (Downstream, 10Gb/s, BC), 3x USB-A 3.1 (Downstream, 10Gb/s), 1x 3.5mm Klinke (Line-Out), 1x RJ-45 1Gb LAN, 1x AC-In C14 (Netzanschluss)
- Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), KVM-Switch, Picture-in-Picture, Slim Bezel, HDCP 2.2
weitere Informationen
Info: Aufgrund von Größe und Beschaffenheit muss dieser Artikel seperat versendet werden.
Passendes Zubehör:
Beschreibung
39.7 Zoll Dell UltraSharp U4021QW, 100.8cm TFT, 5ms (GtG), 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x Thunderbolt 3
Verleihen Sie Ihren Bildern mehr Kraft
Definieren Sie Produktivität neu mit diesem revolutionären WUHD 5K2K 40 Zoll-Monitor, der bemerkenswerte Farben und Klarheit bietet.
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Wird nachgeladen ...
Datenblatt
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 100,8 cm 39.7" |
Display-Auflösung: | 5120 x 2160 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 21:9 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | 4K DCI |
Panel-Typ: | IPS |
Reaktionszeit: | 8 ms |
Bildschirmform: | Gebogen |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,073 Milliarden Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Helligkeit typisch: | 300 cd/m² |
Blendfreier Bildschirm: | |
Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 2500R |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 VGA, 720 x 400, 800 x 600 SVGA, 1024 x 768 XGA, 1152 x 864 XGA+, 1280 x 800 WXGA, 1600 x 1200 UXGA, 1680 x 1050 WSXGA+, 1920 x 1080 HD 1080, 2048 x 1152, 2560 x 1080, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 2160 |
Unterstützte Video-Modi: | 480p, 720p, 1080i, 1080p |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Reaktionszeit schnell: | 5 ms |
Pixel Abstand: | 0,1815 x 0,1815 mm |
Pixeldichte: | 140 ppi |
Horizontaler Scanbereich: | 27 - 133,286 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 24 - 86 Hz |
Sichtbare Größe horizontal: | 92,9 cm |
Sichtbare Größe vertikal: | 39,2 cm |
Sichtbare Größe diagonal: | 100,9 cm |
High Dynamic Range Video HDR Unterstützung: | Nein |
Farbraumstandard: | DCI-P3 |
Farbskala: | 98 |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | |
Integrierte Kamera: | Nein |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 18 W |
Design | |
Marktpositionierung: | Grafikdesign |
Produktfarbe: | Silber |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Fußfarbe: | Silber |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | |
HDMI: | |
Kopfhörerausgang: | |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
USB-Stromversorgung bis zu: | 90 W |
Anzahl VGA D-Sub Anschlüsse: | 0 |
DVI Anschluss: | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 1 |
Audioanschlüsse: | Nein |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
Netzwerk | |
WLAN: | Nein |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | |
Kabelsperre-Slot: | |
Höhenverstellung: | |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Höheneinstellung: | 12 cm |
Pivot: | Nein |
Schwenkbar: | |
Schwenkwinkelbereich: | -30 - 30° |
Neigungsverstellung: | |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
Energie | |
Energieeffizienzklasse SDR: | G |
Energieeffizienzklasse HDR: | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch SDR pro 1.000 Stunden: | 41 kWh |
Stromverbrauch Standardbetrieb: | 41,3 W |
Stromverbrauch Standby: | 0,3 W |
Stromverbrauch max.: | 240 W |
Stromverbrauch aus: | 0,3 W |
Stromverbrauch PowerSave: | 44,81 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Eingangsstrom: | 2.8 A |
Netzteiltyp: | Intern |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite inkl. Standfuß: | 946,6 mm |
Gerätetiefe inkl. Standfuß: | 248 mm |
Gerätehöhe inkl. Standfuß: | 577,3 mm |
Gewicht inklusive Standfuß: | 13,8 kg |
Breite ohne Standfuß: | 946,6 mm |
Tiefe ohne Standfuß: | 59,6 mm |
Höhe ohne Standfuß: | 419,1 mm |
Gewicht ohne Standfuß: | 9,5 kg |
Rahmenbreite Seite: | 1,13 cm |
Rahmenbreite oben: | 1,13 cm |
Rahmenbreite unten: | 1,58 cm |
Verpackungsdaten | |
Paketgewicht: | 21,6 kg |
CO2-Fußabdruck | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck kg of CO2e: | 926 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung kg an CO2e: | 149 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung kg an CO2e: | 430 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik kg an CO2e: | 112 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch kg an CO2e: | 377 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer kg an CO2e: | 6 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphasekg an CO2e: | 549 |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl RJ-45-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse RJ-45: | 0 |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer HS: | 85285210 |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung EPREL: | 390236 |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!