27 Zoll Dell UltraSharp U2722D, 68.6cm TFT, 5ms (GtG), 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.4, 1x DisplayPort-Out 1.4
380,03 €
inkl. 19% MwSt.
Im Versandlager
Abholung/ Versand möglich am Mittwoch, den 20.11
Zustellung zw. 21.11 - 25.11
- Diagonale: 27 Zoll (68.6cm)
- Auflösung: 2560x1440 (WQHD), 16|9, 109ppi
- Bildwiederholfrequenz: 60Hz (2560x1440)
- Reaktionszeit: 5ms (GtG)
- Panel: IPS
- Farbtiefe: 10bit (1.07 Mrd. Farben)
- Beschichtung: non-glare (matt), Härtegrad 3H
- Hintergrundbeleuchtung: LED, Blaulichtfilter, flicker-free
- Helligkeit: 300cd/m (typisch)
- Kontrast: 1.000|1 (statisch)
- Blickwinkel: 178/178
- Form: gerade (flat)
- Anschlüsse: 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.4, 1x DisplayPort-Out 1.4, 1x USB-C 3.1 (Upstream, 10Gb/s), 1x USB-C 3.1 (Downstream, 10Gb/s), 1x USB-A 3.1 (Downstream, 10Gb/s, BC), 2x USB-A 3.1 (Downstream, 10Gb/s), 1x 3.5mm Klinke (Line-Out), 1x AC-In C13 (Netzanschluss)
- Ergonomie: mit Standfuß, höhenverstellbar (150mm), Pivot (90), drehbar (45), neigbar (+21/-5)
- Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), Picture-in-Picture, Slim Bezel
weitere Informationen
Info: Aufgrund von Größe und Beschaffenheit muss dieser Artikel seperat versendet werden.
Passendes Zubehör:
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch:
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Wird nachgeladen ...
Datenblatt
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm 27" |
Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Quad HD |
Panel-Typ: | IPS |
Reaktionszeit: | 8 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Helligkeit typisch: | 350 cd/m² |
Blendfreier Bildschirm: | |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 2560 x 1440 |
Unterstützte Video-Modi: | 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Reaktionszeit schnell: | 5 ms |
Pixel Abstand: | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichte: | 108,78 ppi |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 90 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 49 - 76 Hz |
Sichtbare Größe horizontal: | 59,7 cm |
Sichtbare Größe vertikal: | 33,6 cm |
High Dynamic Range Video HDR Unterstützung: | Nein |
Farbraumstandard: | sRGB |
Farbskala: | 100 |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
Design | |
Marktpositionierung: | Büro |
Produktfarbe: | Silber |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß: | |
Fußfarbe: | Silber |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | |
HDMI: | |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 2 3.1 Gen 2 |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 3 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
Anzahl VGA D-Sub Anschlüsse: | 0 |
DVI Anschluss: | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Audioausgang: | |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
Typ Ladeanschluss: | USB Type-C + USB Type-A |
Netzwerk | |
WLAN: | Nein |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | |
Kabelsperre-Slot: | |
Höhenverstellung: | |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Höheneinstellung: | 15 cm |
Pivot: | |
Pivot Winkel: | -90 - 90° |
Schwenkbar: | |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
Neigungsverstellung: | |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
On-Screen-Display OSD: | |
Plug & Play: | |
Energie | |
Energieeffizienzklasse SDR: | E |
Energieeffizienzklasse HDR: | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch SDR pro 1.000 Stunden: | 20 kWh |
Stromverbrauch Standardbetrieb: | 20 W |
Stromverbrauch Standby: | 0,3 W |
Stromverbrauch max.: | 74 W |
Stromverbrauch durchschnittl.: | 20 W |
Stromverbrauch aus: | 0,3 W |
Stromverbrauch PowerSave: | 16,11 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteiltyp: | Intern |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90 |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite inkl. Standfuß: | 611,3 mm |
Gerätetiefe inkl. Standfuß: | 185 mm |
Gerätehöhe inkl. Standfuß: | 535,1 mm |
Gewicht inklusive Standfuß: | 6,19 kg |
Breite ohne Standfuß: | 611,3 mm |
Tiefe ohne Standfuß: | 49,5 mm |
Höhe ohne Standfuß: | 352 mm |
Gewicht ohne Standfuß: | 4,38 kg |
Rahmenbreite Seite: | 7,3 mm |
Rahmenbreite oben: | 7,3 mm |
Rahmenbreite unten: | 9,05 mm |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
HDMI-Kabellänge: | 1,8 m |
CO2-Fußabdruck | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck kg of CO2e: | 569 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung kg an CO2e: | 105 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung kg an CO2e: | 355 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik kg an CO2e: | 49 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch kg an CO2e: | 161 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer kg an CO2e: | 3 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphasekg an CO2e: | 407 |
PAIA-Version: | 1.2.13, 2021 |
Sonstige Funktionen | |
Schwermetallfrei: | Hg Quecksilber |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse RJ-45: | 0 |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer HS: | 85285210 |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung EPREL: | 414149 |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!