Allnet SG82 Desktop Gigabit Smart Switch, 6x RJ-45, 60W PoE++, Backplane: 12Gb/s, lüfterlos, Metallgehäuse
Abholung/ Versand möglich am Donnerstag, den 21.11
Zustellung zw. 22.11 - 26.11
- Funktion: Switch
- Typ: Standalone
- Netzwerkanschlüsse: 6x RJ-45
- Geschwindigkeiten: 6x RJ-45 (10/100/1000Base-T)
- PoE: 1x RJ-45 PoE++ PD (1x 95W), 4x RJ-45 PoE+ (4x 30W), gesamt| 60W
- Backplane: 12Gb/s, 8.93Mp/s, 9kB Jumboframes, 4.1MB Paketpuffer, 8k Mac-Adressen
- Offiziell unterstützte Standards: 802.1AX, 802.1D, 802.1Q, 802.1X, 802.1p, 802.1q, 802.1w, 802.3, 802.3ab, 802.3af, 802.3at, 802.3az, 802.3bt, 802.3u, 802.3x, 802.3z
- Konfiguration: Webinterface
- Kühlung: passiv
- Metallgehäuse, redundante Stromzufuhr, Stromversorgung über PoE PD, Firmwareupdates möglich, Überspannungsschutz (6kV)
weitere Informationen
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Beschreibung
Allnet SG82 Desktop Gigabit Smart Switch, 6x RJ-45, 60W PoE++, Backplane: 12Gb/s, lüfterlos, Metallgehäuse
Der ALL-SG8206PDM ist eine Eigenentwicklung, die auf einem Switch mit 4 PSE, 1x Gigabit LAN und 1 PD-Ports basiert. Er verfügt über 610/100/1000Mbps RJ45-Ports, darunter 1-4 Ports mit PoE PSE-Funktion, die einen 30W-Ausgang unterstützen, Port 5 ist ein Standard Gigabit LAN und Port 6 hat eine PD-Funktion und unterstützt PoE nach IEEE802.3bt mit max.95W-Leistung.
Der ALL-SG8206PDM hat ein eingebautes Netzteil mit 60W. Er bietet eine hohe Leistung, QoS auf Unternehmensniveau, fortschrittliche Sicherheitsstrategien und umfangreiche Layer-2-Management-Funktionen. Mit all diesen fortschrittlichen Funktionen ist der PoE-Switch die ideale Wahl für kleine und mittlere Unternehmen..
Produkteigenschaften
- IEEE 802.3at Standard konform mit IEEE 802.3af elektrischem Empfangsgerät PD
- Single-Port-Ausgangsleistung bis zu 30W, der sechste Port ist PD-Port, unterstützt 95W PD-Stromversorgung
- Automatische Erkennung und Identifizierung von Standard-PoE-Empfangsgeräten, intelligente Stromversorgung, zerstört keine Nicht-Standardkonformen PoE-Empfangsgeräte
- Port-Stromversorgungspriorität wird unterstützt, um eine kontinuierliche Stromversorgung für wichtige Knoten im Netzwerk zu gewährleisten. Anzeigen auf dem Bedienfeld überwachen den Arbeitsstatus und helfen bei der Fehleranalyse
- Unterstützt die PD-Alive-Funktion
- Unterstützt IEEE802.3x Vollduplex-Flusskontrolle und Backpressure Halbduplex-Flusskontrolle
- Unterstützt 802.1Q VLAN, Port VLAN, QoS, Bandbreitensteuerung und Storm-unterdrückung
- Unterstützt Port-Verkehrsstatistiken, Port-Überwachung, Kabelerkennung und Loopback-Schutz
- Unterstützt die Fernverwaltung über APP- und Webserver
- Fast PoE und permanentes PoE werden unterstützt
- Bedienfeldanzeigen um den Arbeitsstatus zu überwachen
- Intelligente Erkennung der Weiterleitung der Leitungsgeschwindigkeit
- Der Datenaustausch erfolgt im Store-and-Forward-Modus
- Betriebstemperatur: 0C40 C
- Hauptplatine, Stromversorgung, PoE drei in einer PCBA
Produktspezifikation
Model | ALL-SG8206PDM | |||||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z,IEEE 802.3x,IEEE 802.1X,IEEE 802.1q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1d,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE802.3af,IEEE802.3at | |||||||||||||||||||||||||||
Interface | 4 PSE port Port1-4 1PD electrical equipment | |||||||||||||||||||||||||||
Indicator | PWR Orange ?LNK/ACTGreen?PoEOrange | |||||||||||||||||||||||||||
Network Media | 10BASE-T: UTP category 3,4,5 cable=100m 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable=100m 1000BASE-T: UTP category 5e, 5 cable=100m | |||||||||||||||||||||||||||
MAC Address Table | 8K, Auto-learning, Auto-aging | |||||||||||||||||||||||||||
Jumbo Frame | 9216Byte | |||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer | 4.1M bit | |||||||||||||||||||||||||||
Transfer Mode | Store-and-forward | |||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 12Gbps | |||||||||||||||||||||||||||
Packet Forward Speed | 8.93Mpps | |||||||||||||||||||||||||||
DimensionsLWH | 1688632mm | |||||||||||||||||||||||||||
Fan | Fanless | |||||||||||||||||||||||||||
Power Supply Mode | Built-in power supply and PoE power supply | |||||||||||||||||||||||||||
PSE Port | Port14 | |||||||||||||||||||||||||||
PSE Power On RJ45 | Mode A 1/2+,3/6- | |||||||||||||||||||||||||||
PSE Total Power | 60W | |||||||||||||||||||||||||||
PSE Power Output | Voltage: DC 55V Power:30WMAX | |||||||||||||||||||||||||||
PD Port | Port6 | |||||||||||||||||||||||||||
PD Input | 95W | |||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0C40 C | |||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40 C70 C | |||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 1090 non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 590 non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||
Surge Protection | Common mode 4KV, differential mode 2KV | |||||||||||||||||||||||||||
MTBF | >50000 hours | |||||||||||||||||||||||||||
Electrostatic Standard | Contact 6KV, air 8KV | |||||||||||||||||||||||||||
Green Energy Saving | Support IEEE 802.3az | |||||||||||||||||||||||||||
Function menu | Functional description | Added | ||||||||||||||||||||||||||
Basic | Login authentication and logout | |||||||||||||||||||||||||||
Bilingual Chinese-English switching | ||||||||||||||||||||||||||||
Port panel dual color rate differentiator | 1000 m green | |||||||||||||||||||||||||||
100 m / 10 m orange yellow | ||||||||||||||||||||||||||||
One click Dumb Switch mode | ||||||||||||||||||||||||||||
System configuration | Equipment information | Device name | ||||||||||||||||||||||||||
Device contact | ||||||||||||||||||||||||||||
Location of equipment | ||||||||||||||||||||||||||||
IP Address Setting | Static/dynamic | |||||||||||||||||||||||||||
Support the DNS | ||||||||||||||||||||||||||||
Web configuration | Web Timeout Setting | |||||||||||||||||||||||||||
User management | The password must contain at least six letters and digits | |||||||||||||||||||||||||||
The firmware update | Local upgrade | |||||||||||||||||||||||||||
Equipment management | Equipment to restart | |||||||||||||||||||||||||||
factory data reset | ||||||||||||||||||||||||||||
The system log | ||||||||||||||||||||||||||||
Monitoring management | The port statistical | |||||||||||||||||||||||||||
Cable testing | ||||||||||||||||||||||||||||
Ring network configuration | rlpp | |||||||||||||||||||||||||||
ONVIF Detect | ||||||||||||||||||||||||||||
Switch Configuration | Port configuration | Status | ||||||||||||||||||||||||||
Speed/Duplex/Flow Control | ||||||||||||||||||||||||||||
CCTV | ||||||||||||||||||||||||||||
Port mirror | Entrance/exit /ALL | |||||||||||||||||||||||||||
Port isolation | Simple implementation of the VLAN reference to dumb | |||||||||||||||||||||||||||
Port aggregation | Static | |||||||||||||||||||||||||||
Static MAC | ||||||||||||||||||||||||||||
MAC filtering | ||||||||||||||||||||||||||||
MAC query | Categories display static/dynamic | |||||||||||||||||||||||||||
MAC list | ||||||||||||||||||||||||||||
SNMP | V1 | |||||||||||||||||||||||||||
DHCP Snooping | ||||||||||||||||||||||||||||
VLAN configuration | Member of the VLAN | |||||||||||||||||||||||||||
VLAN configuration | Access?Trunk | |||||||||||||||||||||||||||
QoS configuration | Port speed limit | |||||||||||||||||||||||||||
The broadcast storm | ||||||||||||||||||||||||||||
QOS Queue Setting | ||||||||||||||||||||||||||||
Wird nachgeladen ... Datenblatt
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Geizhals zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen. * Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland! |