DELL Precision 3680 Intel Core i7 i7-14700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
1.436,40 €
inkl. 19% MwSt.
Im Versandlager
nur noch 1 Stück verfügbar
Abholung/ Versand möglich am Donnerstag, den 21.11
Zustellung zw. 22.11 - 26.11
- Formfaktor: Tower
- CPU: Intel Core i7-14700K, 8C+12c/28T, 3.40-5.60GHz, 33MB+28MB Cache, 125-253W TDP (PBP/MTP), Codename Raptor Lake-S (Raptor Cove + Gracemont, Intel 7)
- RAM: 32GB DDR5-4400 (2x 16GB Module, 4 Slots, max. 128GB)
- SSD: 1TB M.2 PCIe 4.0 (2280)
- SSD/HDD-Slots: 2x M.2 (2280)
- Grafik: Intel UHD Graphics 770 (iGPU), 2Xe/32EU/256SP, 0.30-1.60GHz, Architektur Xe-LP / Gen 12.2 Zoll (Raptor Lake GT1)
- Anschlüsse hinten: 2x USB-C 3.1 (10Gb/s), 2x USB-A 3.1 (10Gb/s), 2x USB-A 2.0 (480Mb/s), 2x DisplayPort 1.4, 1x 3.5mm Klinke (Line-Out), 1x RJ-45 1Gb LAN, 1x AC-In C13 (Netzanschluss)
- Betriebssystem: Windows 11 Pro
- Netzteil: intern 1000W, 80 PLUS Platinum
- Abmessungen: 173x372.9x420.2mm (BxHxT)
- Gewicht: 7.58kg
- Volumen: 27.1l (berechnet)
- Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), inkl. Maus (Dell MS116), inkl. Tastatur (Dell KB216)
- Farbe: schwarz
weitere Informationen
Passendes Zubehör:
Beschreibung
DELL Precision 3680 Intel Core i7 i7-14700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Aussergewöhnlich skalierbare Leistung in einem Einstiegslevel-Tower-Design
Der neue 3680 Tower ist die schnellste Workstation für Single-Thread-Aufgaben von Dell und verfügt über neue Intel Core Prozessoren der 14. Generation mit unbegrenzter Turbolaufzeit.
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Wird nachgeladen ...
Datenblatt
Prozessor | |
---|---|
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i7-14700K |
Prozessorgeneration: | Intel Core i7-14xxx |
Anzahl Prozessorkerne: | 20 |
Prozessor-Threads: | 28 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5,6 GHz |
Leistungskerne: | 8 |
Effiziente Kerne: | 12 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5,5 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 4,3 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 3,4 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 2,5 GHz |
Prozessor-Cache: | 33 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
Grundleistung des Prozessors: | 125 W |
Maximale Turboleistung: | 253 W |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 32 GB |
RAM-Speicher maximal: | 128 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speicherlayout: | 2 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 4x DIMM |
Ohne ECC: | |
Speicherdatenübertragungsrate: | 4400 MT/s |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
M.2 SSD- Größe: | 2280 22 x 80 mm |
Integrierter Kartenleser: | |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
Grafik | |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Eingebaute Grafikadapter: | |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel UHD Graphics 770 |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Netzwerk | |
Ethernet/LAN: | |
WLAN: | Nein |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-TX |
LAN-Controller: | Intel® I219-LM |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
USB 3.2 Gen 2 3.1 Gen 2 Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 3.1 Gen 2 Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 3 |
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 0 |
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 1 |
PowerShare: | |
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung: | 2 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
DisplayPorts-Version: | 1.4a |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse RJ-45: | 1 |
Line-out: | |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | |
Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse: | 6 |
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse: | 4 |
Design | |
Gehäusetyp: | Tower |
Produktfarbe: | Schwarz |
Unterstützte Positionierung: | Senkrecht |
Wasserkühlsystem: | Nein |
Kabelsperre-Slot: | |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Sichtfenster: | Nein |
Intel® vPro™ Platform Eligibility: | |
Leistungen | |
Produkttyp: | Arbeitsstation |
Marktpositionierung: | Business |
Motherboard Chipsatz: | Intel W680 |
Audio-Chip: | Realtek ALC3246-CG |
Audio-System: | High Definition Audio |
Eingebaute Lautsprecher: | |
Anzahl der Lautsprecher: | 1 |
Passwortschutz: | |
Trusted Platform Module TPM: | |
Trusted Platform Module TPM Version: | 2.0 |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
Testsoftware: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Energie | |
Stromversorgung: | 1000 W |
Stromversorgung - Eingang Spannung: | 90 - 264 V |
Stromversorgung - Eingangsfrequenz: | 47/63 Hz |
80 Plus Zertifizierung: | 80 PLUS Platinum |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 85 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95 |
Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
Vibrationen in Betrieb: | 0,52 G |
Vibrationen außer Betrieb: | 2 G |
Stoßfestigkeit in Betrieb: | 40 G |
Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 105 G |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 173 mm |
Tiefe: | 420,2 mm |
Höhe: | 372,9 mm |
Lieferumfang | |
Anzeige enthalten: | Nein |
Maus in ausgewählten Märkten enthalten: | Dell Optical Mouse-MS116 - Black |
Tastatur in ausgewählten Märkten enthalten: | Dell Multimedia Keyboard-KB216 - German QWERTZ - Black |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Nachhaltigkeitskonformität: |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!