DELL OptiPlex 7020 Plus Intel Core i5 i5-14500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
878,21 €
inkl. 19% MwSt.
Im Versandlager
Abholung/ Versand möglich am Dienstag, den 19.11
Zustellung zw. 20.11 - 24.11
- Formfaktor: SFF
- CPU: Intel Core i5-14500, 6C+8c/20T, 2.60-5.00GHz, 24MB+11.5MB Cache, 65-154W TDP (PBP/MTP), Codename Raptor Lake-S (Golden Cove + Gracemont, Intel 7)
- RAM: 16GB DDR5-4800 (2x 8GB Module, 2 Slots, max. 64GB)
- SSD: 512GB M.2 PCIe
- Grafik: Intel UHD Graphics 770 (iGPU), 2Xe/32EU/256SP, 1.55GHz, Architektur Xe-LP / Gen 12.2 Zoll (Raptor Lake GT1)
- Anschlüsse hinten: 1x USB-A 3.1 (10Gb/s), 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 3x USB-A 2.0 (480Mb/s, BC), 3x DisplayPort 1.4a, 1x RJ-45 1Gb LAN
- Anschlüsse vorne/seitlich: 1x USB-C 3.2 (20Gb/s), 1x USB-A 3.1 (10Gb/s), 2x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x 3.5mm Klinke
- Betriebssystem: Windows 11 Pro
- Netzteil: intern 260W, 80 PLUS Bronze
- Abmessungen: 92.6x292.8x290mm (BxHxT)
- Gewicht: 5.38kg
- Volumen: 7.9l (berechnet)
- Remote Management (Intel vPro), EPEAT Silver, inkl. Maus (Dell KM5221W), inkl. Tastatur (Dell KM5221W)
weitere Informationen
Passendes Zubehör:
Beschreibung
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Wird nachgeladen ...
Datenblatt
Prozessor | |
---|---|
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i5 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i5-14500 |
Prozessorgeneration: | Intel Core i5-14xxx |
Anzahl Prozessorkerne: | 14 |
Prozessor-Threads: | 20 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5 GHz |
Leistungskerne: | 6 |
Effiziente Kerne: | 8 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,7 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,6 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,9 GHz |
Prozessor-Cache: | 24 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
Anzahl unterstützter Prozessoren: | 1 |
Grundleistung des Prozessors: | 65 W |
Maximale Turboleistung: | 154 W |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 16 GB |
RAM-Speicher maximal: | 128 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speicherlayout: | 2 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 4x DIMM |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Speicherdatenübertragungsrate: | 4400 MT/s |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
SSD-Leistungsklasse: | 35 |
Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
RAID-Unterstützung: | Nein |
Grafik | |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Eingebaute Grafikadapter: | |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel UHD Graphics 770 |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Netzwerk | |
Ethernet/LAN: | |
WLAN: | |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-TX |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 802.11n, Wi-Fi 5 802.11ac, Wi-Fi 6E 802.11ax |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Antennentyp: | 2x2 |
Bluetooth: | |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
USB 3.2 Gen 1 3.1 Gen 1 Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
USB 3.2 Gen 2 3.1 Gen 2 Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 1 |
PowerShare: | |
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung: | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 3 |
DisplayPorts-Version: | 1.4a |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse RJ-45: | 1 |
Line-out: | |
Line-in: | |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | |
SATA III Anschlüsse: | 3 |
Erweiterungssteckplätze | |
PCI-Express x4 Gen 3.x-Anschlüsse: | 1 |
PCI Express x16-Steckplätze Gen 4.x: | 1 |
Design | |
Gehäusetyp: | SFF |
Produktfarbe: | Schwarz |
Unterstützte Positionierung: | Senkrecht |
Wasserkühlsystem: | Nein |
Kabelsperre-Slot: | |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Intel® vPro™ Platform Eligibility: | |
Leistungen | |
Produkttyp: | PC |
Marktpositionierung: | Business |
Motherboard Chipsatz: | Intel Q670 |
Audio-Chip: | Realtek ALC3246-CG |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Trusted Platform Module TPM: | |
Trusted Platform Module TPM Version: | 2.0 |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
Testsoftware: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Energie | |
Stromversorgung: | 260 W |
Stromversorgung - Eingang Spannung: | 90 - 264 V |
Stromversorgung - Eingangsfrequenz: | 47/63 Hz |
80 Plus Zertifizierung: | 80 PLUS Bronze |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95 |
Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
Vibrationen in Betrieb: | 0,26 G |
Vibrationen außer Betrieb: | 1,37 G |
Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 105 G |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, TCO |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 92,6 mm |
Tiefe: | 292,8 mm |
Höhe: | 290 mm |
Lieferumfang | |
Anzeige enthalten: | Nein |
Eingabegerätetyp: | Dell Pro-Wireless-Tastatur und -Maus - KM5221W - deutsch QWERTZ - schwarz |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
CO2-Fußabdruck | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck kg of CO2e: | 197 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung kg an CO2e: | 86 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik kg an CO2e: | 12 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch kg an CO2e: | 95 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer kg an CO2e: | 5 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphasekg an CO2e: | 102 |
PAIA-Version: | GaBi verison1 |
Maximale Auflösung der eingebauten Grafikkarte: | 7680 x 4320 Pixel |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!