LG GML960PYFE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 637 l E Silber
Lieferzeiten von mehr als einer Woche sind zu erwarten.
keine Angabe einer genauen Lieferzeit möglich
LG GML960PYFE. Geräteplatzierung: Freistehend, Produktdesign: French door, Produktfarbe: Silber. Nutzinhalt Gesamteinheit: 637 l, Klimaklasse: T, Lärmemissionsklasse: C. Nutzinhalt Kühlschrank: 363 l, Bruttokapazität Kühlschrank: 385 l, Kühlschrank - Temperaturbereich: 1 - 7 C. Nutzinhalt Gefrierfach: 274 l, Gefrierfachposition: Unten, Gefrierkapazität: 12 kg/24h. Kabellänge: 1,9 m
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Datenblatt
Design | |
---|---|
Geräteplatzierung: | Freistehend |
Produktdesign: | French door |
Produktfarbe: | Silber |
Eingebautes Display: | |
Name der Farbe: | Prime Silver |
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft: | Nein |
Tür-in-Tür-Funktion: | Nein |
Kindersicherung: | |
Steuerung: | Tasten, Berührung |
Display-Typ: | LCD |
Display-Platzierung: | Innen |
Kältemittelart: | R600a |
Gehäusematerial: | Metall |
Regalmaterial: | Gehärtetes Glas/Kunststoff |
Einstellbare Regale: | Nein |
Regalverarbeitungstyp: | Silberner Rahmen |
Material der Balkontür: | Kunststoff |
Anzahl der Kompressoren: | 1 |
Türanschlag: | Nebeneinander |
Arbeitsflächentiefe: | |
Eingelassener Griffe: | |
Typ der Türdichtung: | Einsteckdichtung |
Belüftung: | |
Türverkleidung enthalten: | |
Leistungen | |
Nutzinhalt Gesamteinheit: | 637 l |
Klimaklasse: | T |
Lärmemissionsklasse: | C |
Geräuschpegel: | 40 dB |
Wasserspender: | |
Eiswürfelbereiter: | |
Bruttokapazität Gesamteinheit: | 676 l |
Kühlsystem: | Dynamisch lüfterunterstützt |
Spender-Platzierung: | Durch die Tür |
Wasserversorgungsart: | Externe Wasserversorgung |
Wasserfilter: | |
Wasserfiltertyp: | Wasserfiltration Flasche |
Eiswürfelspender: | |
Eis-Crusher: | |
Luftfilter: | Nein |
Anti-Geruchsfilter: | Nein |
Urlaubsschaltung: | |
Dreifaches Kühlsystem: | Nein |
Invertertechnologie: | |
Ionisator: | Nein |
Minimale Betriebstemperatur: | 16 °C |
Maximale Betriebstemperatur: | 43 °C |
Kühlschrank | |
Nutzinhalt Kühlschrank: | 363 l |
NoFrost-Funktion Kühleinheit: | |
Multi Airflow System Kühlschrank: | |
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 5 |
Anzahl der Gemüseschubladen: | 2 |
Bruttokapazität Kühlschrank: | 385 l |
Abtauautomatik Kühleinheit: | |
NoFrost+ Kühleinheit: | Nein |
Teleskopische Schublade: | Nein |
Ablageflächen Kühlschranktür: | 6 |
Eierablage: | Nein |
Anzahl der Eierbalkone: | 0 |
Flaschengestelle: | Nein |
Türflaschenhalterung: | Nein |
Flaschenfach in der Tür: | |
Dosenregal: | Nein |
Dosenschublade: | Nein |
Kühlschrank - Temperaturbereich: | 1 - 7 °C |
Antibakterielle Beschichtung: | Nein |
Antibakterielles Fach: | Nein |
Blue Light Technologie: | Nein |
HarvestFresh-Technologie: | Nein |
Antibakterielle Dichtung: | Nein |
Super Kühlungs-Funktion: | Nein |
Schnellkühlfunktion: | |
Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren: | 1 |
Innenbeleuchtung Kühleinheit: | |
Lampentyp: | LED |
Gefrierschrank | |
Nutzinhalt Gefrierfach: | 274 l |
Gefrierfachposition: | Unten |
Gefrierkapazität: | 12 kg/24h |
Lagerzeit bei Störung: | 11 h |
Sternekennzeichnung: | 4 |
NoFrost-Funktion Gefriereinheit: | |
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe: | 6 |
Bruttokapazität Gefrierfach: | 294 l |
Abtauautomatik Gefriereinheit: | |
NoFrost+ Gefriereinheit: | Nein |
Innenbeleuchtung Gefriereinheit: | Nein |
Ablageflächen Tür Gefriereinheit: | 6 |
Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit: | 0 |
Gefrierfachtemperatur min: | -23 °C |
Schnellfrost-Funktion: | |
Multi Airflow System Kühltruhe: | |
Eiswürfelbehälter: | Nein |
Gefrierfach - Anzahl der Kompressoren: | 1 |
Anzahl der Türen der Gefriereinheit: | 2 |
Frischezone | |
Fresh Zone Fach: | |
Umwandelbarer Bereich | |
Umwandelbares Fach: | Nein |
Ergonomie | |
Getränke Tür: | Nein |
Türschließ-Erinnerungs-Alarm: | |
Temperaturalarm: | |
Schließautomatik: | Nein |
Lenkrollen: | |
Verstellbare Füße: | |
Abtau-Wasserabfluss: | Nein |
Anzeige der hohen Temperatur: | |
Kabellänge: | 1,9 m |
Bluetooth: | Nein |
WLAN: | |
Energie | |
Energieeffizienzklasse: | E |
Jährlicher Energieverbrauch: | 359 kWh |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Stromstecker-Typ: | Typ G |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 Hz |
Stromstärke: | 13 A |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 914 mm |
Tiefe: | 729 mm |
Höhe: | 1792 mm |
Gewicht: | 134 kg |
Tiefe ohne Griff: | 72,9 cm |
Breite bei geöffneter Tür: | 166,7 cm |
Tiefe bei geöffneter Tür: | 110,4 cm |
Einbauraum Breite: | 92,4 cm |
Einbauraum Tiefe: | 77,9 cm |
Einbauraum Höhe: | 179,7 cm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsabmessungen BxTxH: | 972 x 770 x 1881 mm |
Verpackungsbreite: | 972 mm |
Verpackungstiefe: | 770 mm |
Verpackungshöhe: | 1881 mm |
Paketgewicht: | 144 kg |
Lieferumfang | |
Akkus/Batterien enthalten: | Nein |
Sonstige Funktionen | |
No-Frost-System: | |
Abtaufunktion: | Nein |
Multi Airflow System: | |
Thermostat: | |
Innenbeleuchtung: | |
Einbauraumdimensionen BxTxH: | 924 x 779 x 1797 mm |
Steuerungsposition: | Intern |
Einbaufähigkeit: | Nein |
Integriertes Gefrierfach: | |
Türöffnungswinkel: | 140° |
LED-Anzeigen: | Temperatur, WLAN |
Energiebedarf: | Mains |
Wechselbare Türen: | Nein |
Abmessungen BxTxH: | 914 x 729 x 1792 mm |
Anti-bakterielle Funktion: | Nein |
Fach für Milchprodukte: | Nein |
Feuchtigkeitskontrolle: | |
Hebel: | Nein |
Lichtquelle: | LED |
Anzahl der Schubladen: | 2 Schubladen |
Gesamtkapazitaet: | 637 l |
Gesamthöhe: | 179,2 cm |
Bruttogewicht: | 144 kg |
Ursprungsland: | China |
Regelbare Temperatur: | |
Gewährleistungsfrist: | 2 Jahre |
Baujahr: | 2023 |
Betriebstemperatur: | 16 - 43 °C |
Logistikdaten | |
Verpackungsgewicht expandiertes Polystyrol EPS: | 1,54 kg |
Gewicht der Metallverpackung: | 15,41 g |
Gewicht der Papierverpackung: | 7,41 kg |
Gewicht der Plastikverpackung: | 346 g |
Gewicht der Holzverpackung: | 0 g |
Menge pro Packung: | 1 Stücke |
Produkte pro Palettenlage: | 1 Stücke |
Produkte pro Palette: | 1 Stücke |
Anzahl Produkte pro Versandkarton: | 1 Stücke |
Gewicht Versandkarton: | 144 kg |
Länge des Versandkartons: | 770 mm |
Breite des Versandkartons: | 972 mm |
Höhe des Versandkartons: | 1881 mm |
Zolltarifnummer TARIC: | 8418102099 |
Volumen Hauptkarton: | 1407815,64 cm³ |
Warentarifnummer HS: | 84181020 |
Mindestbestellmenge: | 1 Stücke |
Anzahl der verstellbaren Ablagen: | 2 |
Doppel-Kühlsystem: | Nein |
SuperFrost-Automatik: | Nein |
Zertifikate | |
Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten WEEE: | |
Lieferanteneigenschaften | |
Produkt- oder Artikelinformationsblatt verfügbar?: | |
Art der Fußeinstellung: | Vorderseite |
Cool Select Zone: | Nein |
Kühlsystemtyp: | Linear Cooling™ |
Lufterfrischer: | Nein |
Elektronische Steuerung: | |
Anzahl Türfächer Kühleinheit: | 5 |
Unscharfe Logiksteuerungen: | Nein |
Anzahl der Flaschenfächer: | 1 |
Weinkühler: | Nein |
Z-Raster: | Nein |
VK Zolltarifcode: | 8418102099 |
Serialisiert: | |
Richtiger Versandname: | GML960PYFE.APYQLGU |
Hinweis: Die Beschreibung und das Datenblatt werden von Icecat zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Daten wird keine Haftung übernommen.
* Alle Preis zzgl. Versandkosten soweit nicht anders angegeben und gelten nur für Lieferungen nach Deutschland!